養液栽培管理装置/養液栽培肥料管理機 |
養液栽培肥料管理機水耕栽培肥料管理機 |
●pH計とEC計、4台のチューブポンプを一体化させたコンパクト設計。
●4台のポンプの内訳は肥料A、B、酸、アルカリポンプです
●コストパフォーマンスに優れ、植物工場に最適 です。
●センサーも稀釈槽に投げ込むだけ。測定制御可能です。
●スラリーに強いチューブ式定量ポンプを採用。
●定量ポンプの連動機構で、EC過濃度を防止。
●DC24Vの電源を採用しています。
名 称 | 養液栽培肥料管理機(5極電方式導電率調節器) | ||
型 式 | PCE-12WPX1 | ||
計器部 | 型 式 | PCE-12HDC | |
測定範囲 | EC: 0~10.0mS/? | ||
PH: 0~14.00pH | |||
温度: 0~50℃ | |||
表 示 | デジタルLCD(バックライト付) | ||
精 度 | EC:±4%F・S ±1digit PH:0.03 ±1digit 温度:±1℃ | ||
設 定 | 制御ポイント設定タッチスイッチ | ||
伝送出力 | EC、PH、温度 DC4~20mA (入力絶縁+各出力間絶縁)(最大負荷抵抗 500Ω) | ||
温度補償 | EC: 温度補償範囲 0~50℃ | ||
PH: 温度補償範囲 0~50℃ | |||
機 能 | ON/OFFツインタイマー機能 | ||
制御幅設定機能 | |||
EC/pH自動校正 | |||
外部信号による連動機能(有電圧100~240V、無電圧接点) | |||
周囲温度 | 0~45℃ | ||
電 源 | DC24V 3A | ||
肥料ポンプ部 | 型 式 | WPX1 | |
吐出量 | 0~180ml/min | ||
圧 力 | 0.5MPa | ||
接続部材質 | J TUBU (酸、アルカリ耐食) | ||
モーター | DC24V 400mA | ||
接 続 | ホース 外形φ6mm | ||
台数 | 2台 | ||
酸、アルカリポンプ部 | 型 式 | WPX1 | |
吐出量 | 0~180ml/min | ||
圧 力 | 0.5MPa | ||
接続部材質 | J TUBU(酸、アルカリ耐食) | ||
モーター | DC24V 400mA | ||
接 続 | ホース 外形φ6mm | ||
台数 | 酸:1台 アルカリ:1台 | ||
ECセンサ部 | 型 式 | CES-05S | |
構 造 | 投げ込み型 | ||
サンプル | 0~40℃ | ||
接続部材質 | 電極:チタン ケース:PVC | ||
リード長 | 5m(標準) | ||
pHセンサ部 | 型 式 | S5605R | |
構 造 | 投げ込み型 | ||
サンプル | 0~50℃ | ||
接続部材質 | PVC・PP製 | ||
リード長 | 5m(標準) | ||
価 格 |
¥405,000 |
||
オプション | 電源アダプター | 100VからDC24V |
循環型(養液)水耕栽培の肥料濃度を自動で管理します。