濁度・活性炭・除鉄・除マンガン濾過装置/活性炭濾過装置 |
活性炭ろ過装置(自動逆洗)活性炭吸着塔 |
●24時間タイマーによる、自動逆洗タイプの活性炭ろ過装置。
●塩素の除去や、有機物の吸着に最適。
●軽量で設置が容易。
活性炭濾過 (LV=20)
型式 |
最大ろ過能力 ㎥/H(MAX) |
逆洗流量 ℓ/min |
口径 A |
直径 mm |
ろ過材容量 ℓ |
最高使用圧力 Mpa | 電動弁 | 電源 | 架台 | オープン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWDC-350A | ~2 | 45 | 25 | 360 | 90 | 0.6 | 樹脂製 | 100V | 溶融亜鉛鍍金仕上 | ¥1,850,000 |
NWDC-400A | ~2.5 | 60 | 25 | 420 | 110 | 0.6 | 樹脂製 | 100V | 溶融亜鉛鍍金仕上 | ¥1,930,000 |
NWDC-500A | ~4 | 85 | 32 | 520 | 180 | 0.6 | 樹脂製 | 100V | 溶融亜鉛鍍金仕上 | ¥2,040,000 |
NWDC-600A | ~5.6 | 125 | 40 | 620 | 260 | 0.6 | 樹脂製 | 100V | 溶融亜鉛鍍金仕上 | ¥2,250,000 |
NWDC-700A | ~7.6 | 170 | 40 | 720 | 360 | 0.6 | 樹脂製 | 100V | 溶融亜鉛鍍金仕上 | ¥2,450,000 |
NWDC-900A | ~12.7 | 290 | 50 | 920 | 610 | 0.4 | 樹脂製 | 100V | 溶融亜鉛鍍金仕上 | ¥3,260,000 |
※処理水量は原水水質、稼働時間により変わります。水質分析表により選定します。
※手動6方弁は金額に含まれます。
※ろ過、逆洗ポンプ、設置工事、梱包送料は含まれておりません。
※最高使用温度は45℃。